HockeyStars
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HockeyStars

La NHL Commence Ici !!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 NASHVILLE ROSTER

Aller en bas 
AuteurMessage
dg arnot

dg arnot


Messages : 13
Date d'inscription : 02/03/2009

NASHVILLE ROSTER Empty
MessageSujet: NASHVILLE ROSTER   NASHVILLE ROSTER I_icon_minitimeMer 4 Mar - 9:08

Nashville RIGHT WING Nashville

Jean-Pierre Dumont 79 74 78 30 4000000 5
Alexander Radulov 78 66 74 22 984200 2
Radek Bonk 70 73 72 32 1400000 2
Jordin Tootoo 54 73 68 25 900000 3
Shane Willis 63 69 67 31 500000 1
Jed Ortmeyer 57 72 67 30 750000 2
Hugh Jessiman 54 55 59 24 942400 2
Ryan Maki 43 45 54 23 500000 2
John Vigilante 48 42 53 23 450000 1
Patric Hörnqvist 42 42 52 21 500000 3

Nashville CENTER Nashville

Steve Sullivan 80 69 78 34 3200000 2
David Legwand 75 72 77 28 4500000 7
Jason Arnott 76 76 77 33 4500000 4
Vernon Fiddler 63 71 69 28 850000 2
Kaleb Betts 43 45 55 25 450000 1
Scott May 44 45 54 26 450000 1
Andreas Thuresson 44 41 52 20 450000 3
Oliver Setzinger 39 45 52 25 450000 1
Mike Santorelli 44 43 49 22 450000 3
Cal O'Reilly 43 40 48 21 450000 1

Nashville LEFT WING Nashville

Martin Erat 77 72 77 27 4500000 8
Scott Nichol 55 72 68 33 750000 2
Jerred Smithson 60 72 67 29 750000 2
Alex Henry 36 71 63 28 475000 1
Matt Ellison 61 52 62 24 500000 1
Travis Fuller 42 40 53 22 450000 1
Robert Snowball 34 47 43 26 450000 2

Nashville DEFENSEMAN Nashville

Greg de Vries 60 75 72 35 2500000 2
Dan Hamhuis 64 73 72 25 2000000 3
Ryan Suter 65 76 72 23 3500000 5
Shea Weber 70 75 71 23 4500000 4
Kevin Klein 58 62 65 23 650000 3
Greg Zanon 52 68 64 28 700000 2
Roman Josi 57 56 62 17 750000 3
Nolan Yonkman 32 68 58 27 450000 1
Richard Stehlik 56 59 57 24 450000 2
Ville Koistinen 52 51 57 26 475000 5

Nashville GOALTENDER Nashville
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dan Ellis 73 72 74 28 1750000 3
Pekka Rinne 61 68 67 25 575000 2
Mike McKenna 52 58 61 25 450000 1
Charles Jacques 53 49 58 18 750000 3
Dov Grumet-Morris 46 45 51 26 450000 1
Frédéric Cloutier 42 42 50 27 450000 1[center]
Revenir en haut Aller en bas
 
NASHVILLE ROSTER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster...!
» LAK ROSTER
» Roster
» Roster
» panthers roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HockeyStars :: Les teams :: Nashville Predators-
Sauter vers: